(percentage, for products with tariff rates above 20%)
| Country | Existing Tariff Rates | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Brunei | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0-5 | ||||
| Indonesia | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0-5 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0-5 | |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0-5 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0-5 | |
| Malaysia | 50 | 46.25 | 42.50 | 38.75 | 35.00 | 31.25 | 27.50 | 23.75 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | |||||
| 30 | 28.75 | 27.50 | 26.25 | 25.00 | 23.75 | 22.50 | 21.25 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | ||||||
| Philippines | 46-50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0-5 | ||||
| 41-45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0-5 | |||||
| 36-40 | 35 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0-5 | |||||
| 31-35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | |||||
| 26-30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0-5 | |||||
| 21-25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0-5 | |||||
| Singapore | NA | ||||||||||||||||
| Thailand | Above 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0-5 |
| 26-30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0-5 | ||||||
| 21-25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0-5 |
Source: The Ministry of Commerce, Royal Thai Government.