(percentage, for products with tariff rates 20% and below)
| Country | Existing Tariff Rates | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Brunei | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0-5 | |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0-5 | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0-5 | ||
| Indonesia | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0-5 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0-5 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0-5 | |
| Malaysia | 20 | 18.5 | 17.0 | 15.5 | 14.0 | 12.5 | 11.0 | 9.5 | 8.0 | 6.5 | 5.0 | |
| 10 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5 | ||
| Philippines | 16-20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0-5 | |||
| 11-15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0-5 | 0-5 | ||||
| 6-10 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |||||||
| 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |||||
| Singapore | 0-2.5 | 0 | ||||||||||
| Thailand | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0-5 | |||
| 15-19 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0-5 | ||||||
| 10-14 | 10 | 10 | 10 | 0-5 | ||||||||
| 5-9 | 0-5 | |||||||||||
| 0-5 | 0-5 |
Source: The Ministry of Commerce, Royal Thai Government.