(percentage, for products with tariff rates above 20%)
| Country | Existing Tariff Rates | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Brunei | No products with tariffs above 20% | |||||||||||
| Indonesia | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0-5 |
| 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0-5 | |
| 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0-5 | |
| Malaysia | 50 | 45.5 | 41.0 | 36.5 | 32.0 | 27.5 | 23.0 | 18.5 | 14.0 | 9.5 | 5.0 | |
| 40 | 36.5 | 33.0 | 29.5 | 26.0 | 22.5 | 19.0 | 15.5 | 12.0 | 8.5 | 5.0 | ||
| 30 | 27.5 | 25.0 | 22.5 | 20.0 | 17.5 | 15.0 | 12.5 | 10.0 | 7.5 | 5.0 | ||
| Philippines | 46-50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 0-5 | |||
| 41-45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0-5 | ||||
| 36-40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 0-5 | ||||
| 31-35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 0-5 | ||||
| 26-30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 0-5 | ||||
| 21-25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0-5 | ||||
| Singapore | Above 20 | 0 | ||||||||||
| Thailand | Above 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0-5 |
| 26-30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0-5 | |||
| 21-25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0-5 | |||||
Source: The Ministry of Commerce, Royal Thai Government.