Publication Code: H104
สารบัญ
สารบัญตาราง |
||
| สารบัญรูปภาพ | ||
| บทสรุปผู้บริหาร | ||
| Executive Summary | ||
| บทที่ 1 บทนำ | ||
| 1.1 | ความเป็นมา | |
| 1.2 | วัตถุประสงค์ของการศึกษา | |
| 1.3 | วิธีการศึกษาและข้อมูล | |
| 1.4 | ส่วนประกอบของรายงาน | |
| 1.5 | ข้อเสนอแนะจากการศึกษา | |
| บทที่ 2 ภาพรวมระบบการคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทย | ||
| 2.1 | หลักการประกันสังคม | |
| 2.2 | การคุ้มครองแรงงาน | |
| 2.3 | การประชาสงเคราะห์ | |
| 2.4 | การให้บริการทางสังคมอื่นๆ | |
| บทที่ 3 องค์กรที่ให้ความคุ้มครองก่อนที่จะเผชิญกับความเสี่ยง | ||
| 3.1 | องค์กรหลักด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน | |
| 3.2 | องค์กรหลักด้านการพัฒนาชุมชน | |
| บทที่ 4 องค์กรที่ให้ความคุ้มครองเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้ว | ||
| 4.1 | เด็กและเยาวชน | |
| 4.2 | สตรีด้อยโอกาส | |
| 4.3 | คนพิการ | |
| 4.4 | คนไร้ที่พึ่ง | |
| 4.5 | ผู้สูงอายุ | |
| 4.6 | ชุมชนบนที่สูง | |
| บทที่ 5 การประเมินผู้ได้รับประโยชน์จากการให้ความคุ้มครองทางสังคมจากภาครัฐ | ||
5.1 |
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย | |
| 5.2 | ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการต่างๆ ของรัฐ | |
| 5.3 | การประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือของรัฐ | |
| บรรณานุกรม | ||
| ภาคผนวก | ||