Publication Code: A74
ในการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งวิธีการรายงานผลการศึกษาออกเป็น
5 ส่วนด้วยกัน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
| ส่วนที่ I | บทที่ 1 | นำบท |
| บทที่ 2 | ภาวะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงาน | |
| ส่วนที่ II | บทที่ 3 | อุปสงค์แรงงานด้านอุตสาหกรรมในระยะยาว การคาดประมาณจำแนกตามอาชีพ |
| บทที่ 4 | อุปทานของแรงงานไทยในระยะยาวเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม | |
| บทที่ 5 | เปรียบเทียบความต้องการกับความสามารถในการผลิตแรงงานในอนาคต | |
| ส่วนที่ III | บทที่ 6 | การติดตามสถานการณ์ความต้องการแรงงานของภาคอุตสาหกรรม (ฐานข้อมูล) |
| ส่วนที่ IV | บทที่ 7 | ความต้องการแรงงานใน 6 อุตสาหกรรมหลัก |
| ส่วนที่ V | บทที่ 8 | แนวทาง นโยบาย มาตรการการพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะ 5 ปี และระยะ 10 ปี |
ธันวาคม 2541